周一 10/30 |
12:12 AM | H | 11.5′ |
6:12 AM | L | -0.3′ |
12:25 PM | H | 12.4′ |
6:45 PM | L | -1.3′ |
|
周二 10/31 |
1:00 AM | H | 11.2′ |
6:58 AM | L | 0.2′ |
1:11 PM | H | 12.0′ |
7:34 PM | L | -0.9′ |
|
周三 11/01 |
1:49 AM | H | 10.7′ |
7:46 AM | L | 0.7′ |
1:58 PM | H | 11.5′ |
8:23 PM | L | -0.3′ |
|
周四 11/02 |
2:39 AM | H | 10.1′ |
8:35 AM | L | 1.3′ |
2:47 PM | H | 10.9′ |
9:14 PM | L | 0.3′ |
|
星期五 11/03 |
3:31 AM | H | 9.6′ |
9:27 AM | L | 1.8′ |
3:40 PM | H | 10.3′ |
10:08 PM | L | 0.8′ |
|
周六 11/04 |
4:26 AM | H | 9.2′ |
10:23 AM | L | 2.2′ |
4:37 PM | H | 9.8′ |
11:04 PM | L | 1.3′ |
|
周日 11/05 |
4:24 AM | H | 8.9′ |
10:22 AM | L | 2.4′ |
4:36 PM | H | 9.5′ |
11:01 PM | L | 1.5′ |
|